Rawhi o te Whakatika Tere

Rawhi o te Whakatika Tere

Whakaahuatanga Poto:

tere hanga mo te maitai PE PVC UPVC putorino rino paipa polypipe pipeline.

Epdm gasket

Ka whakahuahia e matou te utu pai ki a koe me nga tohutohu whakaurunga i te wa i tohua ai e o hiahia nga rawa paipa me te diameter o waho me te paanui wai.

Ko te nuinga o nga hononga rahi kei roto i nga taonga, tere te tuku!


Āhuahira

Āhuahira

Hua Awhe

Mahinga me OM

Taupānga

Tohu Hua

Kowiri tira minitypewhakatika rawhi

PIPE Range Width(mm) Bolt Te pehanga mahi

NORM mm inihi 1 poupou 21bolts 4bolts Rahi Mpa

1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Rawhi whakatikatika minitype kowiri tira

    PIPE Range Width(mm) Bolt Te pehanga mahi

    NORM mm inihi 1 poupou 21bolts 4bolts Rahi Mpa

    1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

    3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou